Description
Mô tả sản phẩm
Loại | Chiều dài lưng (mm) |
Chiều dày lưng (mm) |
Chiều dài chân (mm) |
Chiều dày chân (mm) |
Dung sai chiều dài |
Dung sai độ dày | Tỷ trọng |
U50 | 50 | 3.0 | 25 | ± 1.5 | ± 0.5 | 2.09 | |
5.0 | 26 | ± 1.5 | ± 0.5 | 3.59 | |||
U65 | 65 | 2.5 | 32 | ± 1.5 | ± 0.5 | 2.84 | |
3.0 | 33 | ± 1.5 | ± 0.5 | 3.34 | |||
5.0 | 34 | ± 1.5 | ± 0.5 | 5.25 | |||
U80 | 80 | 3.0 | 38 | ± 2 | ± 0.5 | 3.82 | |
4.0 | 39 | ± 2 | ± 0.5 | 5.32 | |||
5.0 | 40 | ± 2 | ± 0.5 | 6.67 | |||
U100 | 100 | 3.0 | 46 | ± 2 | ± 0.5 | 5.42 | |
4.0 | 47 | ± 2 | ± 0.5 | 6.68 | |||
5.0 | 48 | ± 2 | ± 0.5 | 7.67 | |||
U120 | 120 | 5.0 | 58 | ± 2 | ± 0.5 | 9.15 | |
U125 | 125 | 6.0 | 65 | ± 2 | ± 0.5 | 13.40 | |
U140 | 140 | 3.5 | 56 | ± 2 | ± 0.5 | 8.59 | |
4.5 | 57 | ± 2 | ± 0.5 | 9.52 | |||
6.0 | 58 | ± 2 | ± 0.5 | 10.67 | |||
7.0 | 59 | ± 2 | ± 0.5 | 12.60 | |||
U150 | 150 | 6.5 | 75 | ± 2 | ± 0.6 | 18.60 | |
U160 | 160 | 5.5 | 58 | ± 2 | ± 0.6 | 13.80 | |
U200 | 200 | 5.0 | 75 | ± 2 | ± 0.6 | 18.40 | |
8.5 | 75 | ± 2 | ± 0.6 | 23.50 | |||
5.0 | 85 | ± 2 | ± 0.6 | 18.60 | |||
U250 | 150 | 6.0 | 78 | ± 2 | ± 0.6 | 24.67 |
Reviews
There are no reviews yet.