Description
Mô tả sản phẩm
STT No. |
Mã Sản Phẩm SKU |
Kích Thước Đường Kính Ống Pipe Size |
Vật Liệu Material |
Box Qty | STT No. |
Mã Sản Phẩm SKU |
Kích Thước Đường Kính Ống Pipe Size |
Vật Liệu Material |
Rod Dia | |
1 | 6066819-8 | 8cu | 32 x 1.6 | 200 | 1 | 6066819-102 | 102cu | 32 x 2.5 | 25 | |
2 | 6066819-10 | 10cu | 32 x 1.6 | 200 | 2 | 6066819-105 | 105ns | 32 x 2.5 | 25 | |
3 | 6066819-12.7 | 15cu | 32 x 1.6 | 100 | 3 | 6066819-108 | 108ns | 32 x 2.5 | 25 | |
4 | 6066819-17 | 17cu | 32 x 1.6 | 100 | 4 | 6066819-110 | 110ns | 32 x 2.5 | 25 | |
5 | 6066819-20 | 20cu | 32 x 1.6 | 100 | 5 | 6066819-115 | 100nb | 32 x 2.5 | 25 | |
6 | 6066819-21 | 15nb | 32 x 1.6 | 100 | 6 | 6066819-117 | 117ns | 32 x 2.5 | 25 | |
7 | 6066819-25 | 25cu | 32 x 1.6 | 100 | 7 | 6066819-121 | 121ns | 32 x 2.5 | 25 | |
8 | 6066819-27 | 20nb | 32 x 1.6 | 100 | 8 | 6066819-127 | 125cu | 32 x 2.5 | 25 | |
9 | 6066819-29 | 29ns | 32 x 2.0 | 100 | 9 | 6066819-133 | 133ns | 32 x 2.5 | 25 | |
10 | 6066819-32 | 32cu | 32 x 2.0 | 100 | 10 | 6066819-140 | 125nb | 32 x 2.5 | 25 | |
11 | 6066819-34 | 25nb | 32 x 2.0 | 100 | 11 | 6066819-146 | 146ns | 32 x 2.5 | 25 | |
12 | 6066819-38 | 40cu | 32 x 2.0 | 100 | 12 | 6066819-152 | 125cu | 32 x 2.5 | 25 | |
13 | 6066819-43 | 32nb | 32 x 2.0 | 100 | 13 | 6066819-159 | 159ns | 32 x 2.5 | 25 | |
14 | 6066819-48 | 40nb | 32 x 2.0 | 100 | 14 | 6066819-165 | 150nb | 32 x 2.5 | 25 | |
15 | 6066819-51 | 50cu | 32 x 2.5 | 50 | 15 | 6066819-168 | 150nb/ SCHED40 |
32 x 2.5 | 25 | |
16 | 6066819-54 | 54ns | 32 x 2.5 | 50 | 16 | 6066819-171 | 171ns | 32 x 2.5 | 25 | |
17 | 6066819-57 | 57ns | 32 x 2.5 | 50 | 17 | 6066819-178 | 178ns | 32 x 2.5 | 25 | |
18 | 6066819-60 | 50nb | 32 x 2.5 | 50 | 18 | 6066819-190 | 190ns | 32 x 2.5 | 25 | |
19 | 6066819-64 | 65cu | 32 x 2.5 | 50 | 19 | 6066819-203 | 200cu | 32 x 2.5 | 20 | |
20 | 6066819-67 | 67ns | 32 x 2.5 | 50 | 20 | 6066819-220 | 200nb | 32 x 2.5 | 20 | |
21 | 6066819-70 | 70ns | 32 x 2.5 | 50 | 21 | 6066819-228 | 228ns | 32 x 2.5 | 20 | |
22 | 6066819-73 | 65nb/ SCHED40 |
32 x 2.5 | 50 | 22 | 6066819-240 | 240ns | 32 x 2.5 | 20 | |
23 | 6066819-76 | 65nb/80cu | 32 x 2.5 | 50 | 23 | 6066819-252 | 252cu | 32 x 2.5 | 20 | |
24 | 6066819-79 | 79ns | 32 x 2.5 | 50 | 24 | 6066819-268 | 268ns | 32 x 2.5 | 20 | |
25 | 6066819-83 | 83ns | 32 x 2.5 | 50 | 25 | 6066819-275 | 250nb | 32 x 2.5 | 20 | |
26 | 6066819-86 | 86ns | 32 x 2.5 | 50 | 26 | 6066819-302 | 300cu | 32 x 2.5 | 20 | |
27 | 6066819-89 | 80nb | 32 x 2.5 | 50 | 27 | 6066819-315 | 315ns | 32 x 2.5 | 20 | |
28 | 6066819-92 | 92ns | 32 x 2.5 | 50 | 28 | 6066819-324 | 300nb | 32 x 2.5 | 20 | |
29 | 6066819-95 | 95ns | 32 x 2.5 | 50 | ||||||
30 | 6066819-98 | 98ns | 32 x 2.5 | 50 |
Reviews
There are no reviews yet.